stud/Karto/assignment4
Motiejus Jakštys 3323c7ad8b donuts
2019-11-30 01:17:49 +02:00
..
04sablonas_ats.txt assignment4 2019-11-13 13:45:59 +02:00
04uzd_schema-rotated.pdf assignment4 humble beginnings 2019-11-24 22:35:01 +02:00
04uzd_schema.pdf assignment4 2019-11-13 13:45:59 +02:00
draw.py apskritimas 2019-11-29 19:37:42 +02:00
KTZ004_2019_04_ats.py koeficientai 2019-11-28 22:34:47 +02:00
KTZ004_2019_04_brez.dwg donuts 2019-11-30 01:17:49 +02:00
KTZ004_2019_04_uzd.txt assignment4 2019-11-13 13:45:59 +02:00
measure.py more drawing 2019-11-30 01:09:36 +02:00
Teodolitinio ejimo skaiciavimo blankas.doc assignment4 2019-11-13 13:45:59 +02:00